![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND731 TL°A |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 11-12-2014 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
05-07-1944 | Angleterre/Common. | Yvelines | 35 Sq RAF Madras Presidency | Villeuve-St-Georges (94): voies ferrées |
Localisation | Entre St-Hilarion et Emancé - 9 km SO Rambouillet |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit - Avion en feu évacué en parachute |
Commentaires | Décollage 23h14 le 4/7 Graveley , Cambridgeshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands / Pierre Robillard (sources: Article de presse et M.Blaise) / 35squadron.wordpress.com |
Historique | 12/12/2013=Ajout photos tombes - 17/01/2014=Ajout lien Buchenwald,comm équip - 14/09/2014=Ajout lien - 04/10/2014=Ajout comm évadé - 07/12/2014=Ajout lien - 20/04/2021=Ajout prénoms |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq/L | George Frank | Lambert | Pil | RAF | Décédé | Cim Com Emancé (78) 4 * | 63419 - DFC - 24 ans - Fils de George William et Florence Lambert; conjoint de Sarah Jane Lambert, de Toowoomba, Queensland, Australia - Crash précédent: Halifax DT806 le 11/04/1943 (enfui) |
W/O | Robert James | Goode | Mec | RAF | Prisonnier | 574067 | |
F/O | Frank | Salt | Nav | RAF | Prisonnier | 153291 - d’abord en fuite et caché dans la famille Wyatt (réseau Turma-Vengeance) à Boncourt (28) - 2 km SE d’Anet - Arrêté à Paris le 7 août sur trahison de Jacques Desoubrie - Interné à Fresnes (94) – L’un des 168 aviateurs alliés déportés à Buchenwald le 15/08/1944 puis envoyé au Stalag Luft III de Sagan – PoW N°8064 (possible) | |
F/Lt | David Rotely | Hall | Bomb | RAF | Prisonnier | 84714 - Stalag Luft III | |
F/O | Patrick | Moorhead | Bomb2 | RAF | En fuite | 152653 - Né le 28/05/1914 - Exeter, Devonshire UK - Caché quelques temps dans un bois aux Faures Château, Cne de Prunay-en-Yvelines (78) - Rapport WO 208/3350/1267 | |
F/Lt | Frank Desmond | Round | Rad/M | RAF | Décédé | Cim Com Emancé (78) 3 * | 48054 - DFM - 26 ans - Fils de Frank Joseph et Caroline Ann Round; conjoint de Frances Ellen Round, de Highworth, Wiltshire. |
F/Lt | John Grant | Cooke | Mit | RAF | Décédé | Cim Com Emancé (78) 2 * | 46790 - 26 ans - Fils de Walter et Rose Grant Cooke conjoint de Marie Adelaide Cooke. |
F/O | Francis Emanuel | O'Connell | MitA | RAAF | Décédé | Cim Com Emancé (78) 1 * | 432451 - 22 ans - Né le 06/03/1922 à West Maitland, NSW - Fils de Francis Vincent et Vida Margaret O'Connell, de Cessnock, NSW, Australia. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo des tombes sur
www.inmemories.com Page sur les aviateurs à Buchenwald ICI Photos monument aux morts d'Emancé sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Photo F/O Salt sur /www.awm.gov.au (Lien transmis par Jean-Luc Maillet)
|