![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I/B III - s/n LM458 JO°G |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-11-2015 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Aube | 463 Sq RAAF 5 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | Près de Poivres |
---|---|
Circonstances | Inconnues |
Commentaires | Décollage 21h51 le 3/5 Waddington, Lincolnshire UK |
Sources ** |
ExRAF / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley |
Historique | 14/11/2010=Création - 13/02/2014=Ajout photos - 14/11/2015=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Graham | Fryer | Pil | RAAF | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ24-34 * | 420654 - 24 ans - Né le 09/05/1919 à Rose Bay, NSW - Fils de Alfred Randal Fryer et Margaret Adelaide Fryer, de Hurlstone Park, New South Wales, Australia |
Sgt | Robert Johnstone | Gracey | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) T18 * | 1345468 |
F/Sgt | Joseph | Healy | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ20-21 * | 1463267 - 23 ans - Fils de Joseph et Beatrice Healy, de Loughton, Essex UK |
Sgt | Kenneth William | Owen | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ24-34 * | 1397974 - Fils de William et Florence Owen; conjoint de Daphne Owen, de Highbury, London UK |
F/Sgt | John Bernard | Ward | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ24-34 * | 1483329 - 21 ans - Fils de William et Fanny Elizabeth Ward, de Burnage, Manchester UK |
F/Sgt | Edwin Andrew | Stone | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ24-34 * | 1335602 - 21 ans - Fils de James Alfred et Jessie Elsie Stone, de Plumstead, London UK |
F/O | Henry Edward | Williams | Mit | RAAF | Décédé | Cim Com Poivres (10) T19 * | 421386 - 25 ans - Né le 19/11/1918 à North Sydney, NSW - Fils de John Robert et Minnie Gertrude Williams, de Willoughby, New South Wales, Australia |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI
|