![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n JB748 PH°Z |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 27-12-2019 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Marne | 12 Sq RAF 1 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | St-Memmie - Cne de Courtisols (2 km SO) - 12 km E de Chalons-en-Champagne |
---|---|
Circonstances | Inconnues |
Commentaires | Decollage 21h43 le 3/5 Wickenby, Lincolnshire UK - Faisait partie d'un raid de 346 Lancaster |
Sources ** |
Ansa / CWGC / MemGenWeb / BomberCommand / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Alain Girod |
Historique | 14/11/2010=Création 29/04/2013=Ajout lien CNDP 16/06/2013=Ajout lien dossier - 14/11/2015=Ajout lien - 09/05/2017=Répar lien - 27/12/2019=Modif local |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | James Henry | Ormrod | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T4 * | 148800 - 21 ans - Fils de Ernest Mottershead Ormrod et Sarah Beatrice Ormrod, de Wallasey, Cheshire |
Sgt | John James | Read | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T4 * | 1813759 |
F/Sgt | Eric Stanley | Hutchinson | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T4 * | 1439958 - 20 ans |
F/O | Hugh William Vaughan | Bearne | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T3 * | 152243 - 22 ans - Fils de Jonathan Vaughan Bearne et Vera Evelyn Amy Vaughan Bearne; conjoint de Honor May Bearne, de Stepney, London |
Sgt | Mark Thomas | Wheeler | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T4 * | 1561530 |
Sgt | James Leslie | Bradburn | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T4 * | 2220590 |
Sgt | Leslie | Johnson | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Courtisols (51) R1T2 * | 1530508 - Fils de John Johnson, et de Jane Ann Johnson, de Byker, Newcastle-on-Tyne |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Article, photos équipage et épave sur le site
Courtisols.fr (Site communiqué par JM Gravaud)
Article sur la mission de Mailly sur www.cndp.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Dossier avec photos des tombes sur olivier.housseaux.free.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page sur ICI |