![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n ME643 AS°E |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 11-03-2021 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Marne | 166 Sq RAF 1 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | St-Julien - 1,5 km E Courtisols - 13 km E de Chalons-en-Champagne |
---|---|
Circonstances | Probablement abattu par un chasseur de nuit |
Commentaires | Décollage 21h55 le 3/5 Kirmington, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Ansa / CWGC / MemGenWeb / BomberCommand / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley |
Historique | 26/06/2013=Ajout lien dossier - 14/11/2015=Ajout lien - 09/05/2017=Répar lien - 10/09/2017=Ajout lien - 11/03/2021=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | William Mornington E | Myers | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | 172358 |
Sgt | Robert Alfred | Green | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | 1587182 - 20 ans - Fils de Arthur Robert et Miriam Eleanor Green, de Kingswood, Bristol UK |
F/S | Stanley | Wilson | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | 1480809 - 20 ans - Fils de Frederick Victor et Florence Wilson; petit-fils de Mrs B S Wilson |
P/O | Anthony Peter | Pappajohn | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | J/87800-R/166518 - Né le 21/05/1922 Vancouver, BC, Canada |
F/S | William Thomas | Jones | R/Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | 1317736 - 20 ans - Fils de William Benjamin et Elizabeth Jones, de Pen Yard, Merthyr Tydfil, Glamorgan UK |
Sgt | Joseph Patrick | Kenny | Mit | RAF | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | 651216 - 31 ans - Fils de Patrick J et Esther E Kenny, de Hyde, Cheshire UK |
Sgt | Ronald Frank | Arnold | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Memmie (51) - Fiche - R1T1 * | 1890774 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Dossier avec photos des tombes et divers sur olivier.housseaux.free.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Photos plaque commémorative et tombes sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI Photos de membres de l'équipage du ME643 sur www.raf166squadron.com (Lien transmis par Claude Dannau) |