![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n JB405 PH°H "Hellzapoppin" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 12-07-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Seine et Marne | 12 Sq RAF 1 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | Beauchery-St-Martin - 10 km NE Provins |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseurs de nuit - Revendiqué par Oblt Rolf Ebhardt - 00h44 |
Commentaires | Décollage 21h48 le 3/5 Wickenby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / www.wickenbymuseum.co.uk / J-L Maillet (source: www.wickenbymuseum) / rafcommands.com / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
Historique | 14/11/2010=Création - 18/03/2015=Ajout 7 photos,nom av - 14/11/2015=Ajout lien - 01/01/2021=Ajout lien,circonst,comm Mit - 25/03/2022=Ajout 2 liens - 12/07/2024=Ajout comm PoW |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | John Denis | Carter | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 172825 - 21 ans - Fils de John Marsden Carter et Doris Gertrude Carter, de Bradford, Yorkshire UK |
W/O | Douglas Eston | Close | Pil2 | RAAF | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) T5 * | 414337 - 22 ans - Né le 07/11/1921 - Fils de Herbert Ivo et Elsie Close, de Rockhampton, Queensland, Australia |
Sgt | Thomas Stanley | Hayhurst | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 1495341 - 30 ans - Fils de Thomas et Lena Hayhurst, de Salford, Lancashire UK |
F/O | Raymond John | Ward | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 139701 - 24 ans - Fils de Alfred Smith Ward et Lucy Ward, de Girton, Nottinghamshire UK |
Sgt | Kenneth Norman | Read | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 1410481 - 22 ans - Fils de Henry Arthur et Florence Jane Read, de Gillingham, Dorsetshire UK |
Sgt | Geoffrey | Long | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 1537907 - 22 ans - Fils de Albert James Long et Isabel Long, de Todmorden, Lancashire UK |
Sgt | Alexander Paton | Simpson | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 1593858 - Conjoint de Mrs A Simpson, Middleton Leeds, Yorks. UK |
Sgt | Septimus | Johnson | MitA | RAF | Prisonnier | 1524002 - Né le 07/03/1917 - Fils de Mrs I I Johnson, Kibblesworth, Gateshead UK - Seul rescapé - Gravement blessé à la jambe - Capturé au S-O de Paris - Pow 3845 - Hôpital parisien (04/05/44)/Stalag Luft VI Heydekrug (24/05/44)/Stalag 357 Thorn (17/07/44)/Stalag 357 Fallingbostel (13/09/44) - Libéré le 16/05/1945 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI Photo équipage devant le JB405 et récit sur www.wickenbymuseum.co.uk (Lien transmis Jean-Luc Maillet) Série de 40 documents d'archives (dossier personnel et photos) pour W/O Close recordsearch.naa.gov.au Série de 69 documents d'archives (concernant le crash) pour W/O Close recordsearch.naa.gov.au
|