![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND411 PM°J |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 24-02-2025 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Seine et Marne | 103 Sq RAF 1 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | Près du Bois de Lunay - Cne de Beauchery-St-Martin (3 Km SO) - 10 km NE Provins |
---|---|
Circonstances | Probablement chasseur de nuit - Vers 01h00 |
Commentaires | Décollage 22h08 le 3/5 Elsham Wold, Lincolnshire UK |
Sources ** |
CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand |
Historique | 14/11/2010=Création - 18/03/2015=Ajout 7 photos - 14/11/2015=Ajout lien - 25/03/2022=Ajout 2 liens - 24/02/2025=Ajout 4 photos,comm équip |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | John Edgar | Holden | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 173327 - 20 ans - Né le 13/08/1923 - Fils de Percy et Trixie Louise Holden, de Bankfoot, Bradford, Yorkshire. |
Sgt | James Ernest | Moore | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 1605107 - 25 ans - Né le 22/02/1918 - Fils de Mrs C Moore, Elm Park Hornchurch, Essex UK |
Sgt | Terence William | Sykes | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 1576517 - 20 ans - Né le 12/09/1923 - Fils de William et Constance Maud Sykes, de Northampton. |
F/Sgt | Clifford Samuel | Gay | Bomb | RAAF | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | 418938 - 27 ans - Né le 06/06/1916 - Fils de Samuel Archibald et Florence Annette Gay; conjoint de Dorothy Mavis Gay, de Murrumbeena, Victoria, Australia - Parachute non ouvert (altitude trop basse) |
Sgt | Robert Arthur | Wilson | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) T4 * | 1602530 - 20 ans - Né le 23/11/1923 - Fils de S R Wilson, Chickester, Sussec UK - Parachute non ouvert (altitude trop basse) |
Sgt | Arthur Arnold | McCallum | MitS | RCAF | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | R/214657 - 24 ans - Né le 23/09/1919 - Fils de Lorne Campbell et Anna (Reise) McCallum - Conjoint de Muriel Joyce Victoria Smith - Hamilton, Ontario, Canada |
Sgt | Fred Carson | Hoxford | MitA | RCAF | Décédé | Cim Com Beauchery-St-Martin (76) TJ 1-3 * | R/219997 - 19 ans - Né le 03/03/1925 - Fils de Francis David et Edna Charlotte (Bontoft) Hoxford - Toronto, Ontario, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI Série de 110 documents d'archives (concernant le crash) pour F/Sgt Gay recordsearch.naa.gov.au Série de 38 documents d'archives (dossier personnel et photos) pour F/Sgt Gay recordsearch.naa.gov.au
|