![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND921 60°D |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 16-07-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
29-06-1944 | Angleterre/Common. | Aisne | 582 Sq RAF Pathfinder | Blainville-sur-l'Eau (54) : marquage voies ferrées |
Localisation | Cne de Coincy - 27 km SSE Soissons |
---|---|
Circonstances | Abattu par des chasseurs de nuit au retour de mission - Evacuation partielle en parachute avant le crash et l'explosion |
Commentaires | Décollage 22h50 le 28/6 Little Staughton, Huntingdonshire UK |
Sources ** |
CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / www.ww2roll.gov.au / Jean-Luc Maillet / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
Historique | 17/01/2014=Ajout lien Buchenwald,comm équip - 12/12/2014=Ajout comm équip - 16/07/2024=Ajout comm PoW |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Splinter Adolphe "Don" | Spierenburg | Pil | RAF | Prisonnier | 171436 - Né le 17/05/1920 à la Haye (Holl) - Capturé le 14/07/1944 à Paris - Prison de Fresnes (94) (14/07/44)/Camp de concentration de Buchenwald (19/08/44)/Stalag Luft III Sagan (18/11/44)/Marlag-Milag Tarmstedt (05/03/45-26/04/45) – PoW N°8068 (possible) - Rapport WO 208/3340/1519 | |
F/Lt | W H | Siddons | Mec | RAF | En fuite | 53552 - Rapport WO 208/3352/2364 (sous réserve) | |
F/Sgt | William Edward "Bill" | Foley | Nav | RAAF | En fuite | 421799 - Né le 03/08/1913 à Randwick, NSW, Australia - Recueilli par M. Desmoulin d’Armentieres-sur-Ourcq en même temps que John Taylor (LV870) - Caché ensuite dans le presbytère de la Croix-sur-Ourcq - Reste sur place et sera libéré lors de l’avance alliée fin août - Rapport WO 208/3323/2370 | |
F/Sgt | L | Hood | Bomb | RAF | En fuite | 1499246 - Rapport WO 208/3349/435 (sous réserve) | |
F/Sgt | John William | Austin | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Coincy (02) T3 * | 1320627 - 21 ans - Fils de John Thomas Austin et Catherine Dorothy Austin, de Walthamstow, Essex. |
Sgt | Robert William "Bob" | Chelu | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Coincy (02) T2 * | 1807401 - 20 ans |
Sgt | Douglas Albert Frederick | Coole | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Coincy (02) T1 * | 1587024 - 22 ans - Fils de Mr. et Mrs. F. Coole; conjoint de Lilian Kate Coole, de Wimbledon, Surrey. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Stèle et tombes sur le site
Aerosteles
Page sur les aviateurs à Buchenwald ICI |