|
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n LL830 UL°R2 |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 16-06-2021 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-1944 | Angleterre/Common. | Nord | 576 Sq RAF 1 Grp | Aulnoye (59): Installations ferroviaires - Transportation Plan | |
| Localisation | Entre Cambrai et Solesmes |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par chasseur de nuit piloté par Helmut Bergmann de la 8./NJG 4 - Vers 02h30 |
| Commentaires | Décollage 23h20 le 10/4 Elsham Wold, Lincolnshire UK |
| Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / CWGC / J Lahaxe |
| Historique | 17/02/2015=Ajout lien TP - 26/04/2021=Ajout rapport - 16/06/2021=Ajout lien,infos équip |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/Lt | Frank Sharpe | Barnsdale | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A10 * | 155493 - 23 ans - Fils de George Frederick et Susan Crown Barnsdale, de Donington, Lincolnshire UK |
| Sgt | James | Torode | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - TJ 1A15 * | 1253971 - 24 ans - Fils de Frederick Henry Thomas et Violet Adelaide Torode, de Beauchamp Roding, Essex UK |
| P/O | Alexander Grant | Campbell | Nav | RCAF | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A14 * | J/85824 - 21 ans - Né le 07/10/1922 à Glengarry, Ontario - Fils de The Revd. Harvey et Grace Grant Campbell, de Montreal, Province de Quebec, Canada. Son frère Robert Roy est aussi mort en service. |
| F/Sgt | Ernest Charles | Edwards | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - TJ 1A15 * | 1321526 - 20 ans - Fils de Charles et Winifred Maggie Edwards, de Winchester UK |
| Sgt | Kevin Joseph | Willett | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A13 * | 1575690 |
| Sgt | Clifford | Clamp | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A11 * | 1509139 - 23 ans - Fils de Edward et Ethel Clamp, de Upper Ettingshall, Bilston, Staffordshire UK - Evacue l'avion (parachute non ouvert) - Corps retrouvé 1 mile Est du crash |
| Sgt | Grenville Malcombe | Morris | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A12 * | 1583482 - 20 ans - Fils de William Henry et Elizabeth Morris, de Nottingham UK - Evacue l'avion (parachute non ouvert) - Corps retrouvé 1 mile Est du crash |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Extrait du rapport de combat du Hptm H Bergman, traduit et communiqué par Jacques Lahaxe): Au même instant nous avons vu beaucoup d'autres avions volant à la même hauteur qui revenaient de la cible du raid approximativement cap à l'ouest. A 02h28 j'ai ouvert le feu d'une distance d'environ 100 m perpendiculairement et par dessous entre les moteurs droits d'un « Lancaster ». Il s'enflamma immédiatement et s'écrasa en feu à 02h30. Lieu du crash : 6 km au nord de Solesmes, 20 km à l'est de Cambrai. Photos Alexander Campbell, lettres et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Claude Dannau) |